· 

第48回細入健康マラソン大会 大会記録

2023/6/11に開催された細入健康マラソン大会、たくさんのご参加ありがとうございました!

完走者の記録を部門別にまとめました。当日タイムをチェックできなかった皆さんは、ぜひ手元の完走証と見比べながら確認してみてください。

2キロの部

申込:77名、受付:74名、完走:73名

順位 ゼッケン タイム 区分
1 1 7'15 一般
2 73 8'05 小学生
3 62 8'06 小学生
4 54 8'42 小学生
5 22 8'45 一般
6 5 8'53 小学生
7 23 8'57 小学生
8 6 8'58 小学生
9 4 9'11 小学生
10 32 9'12 小学生
11 12 9'13 一般
12 49 9'20 小学生
13 48 9'21 小学生
14 27 9'35 一般
15 31 9'38 小学生
16 13 9'38 小学生
17 69 9'47 小学生
18 7 9'54 小学生
19 19 9'55 小学生
20 16 9'57 一般
21 51 10'01 小学生
22 25 10'15 一般
23 47 10'17 一般
24 63 10'24 一般
25 20 10'45 小学生
26 66 10'50 中高生
27 71 10'51 小学生
28 70 10'52 一般
29 11 10'52 小学生
30 44 10'53 中高生
31 33 10'55 小学生
32 67 11'10 小学生
33 68 11'17 一般
34 39 11'21 一般
35 40 11'22 小学生
36 28 11'26 中高生
37 9 11'42 小学生
38 57 11'44 小学生
39 56 11'46 小学生
40 53 11'51 一般
41 37 11'54 小学生
42 46 11'55 中高生
43 2 12'00 一般
44 41 12'13 小学生
45 61 12'14 一般
46 42 12'16 一般
47 72 12'18 一般
48 52 12'21 小学生
49 30 12'22 一般
50 43 12'25 小学生
51 55 12'30 一般
52 36 12'33 一般
53 17 12'42 小学生
54 35 12'52 小学生
55 59 12'54 小学生
56 58 12'56 一般
57 15 12'57 一般
58 74 13'07 小学生
59 14 13'08 一般
60 29 13'49 小学生
61 38 13'49 一般
62 45 13'50 一般
63 8 14'02 一般
64 65 14'19 小学生
65 60 14'24 小学生
66 50 14'45 一般
67 10 14'53 一般
68 3 15'43 一般
69 26 16'36 一般
70 21 16'57 一般
71 64 17'47 一般
72 24 18'35 一般
73 34 21'18 一般
18 不参加  

6キロの部

申込:50名、受付:49名、完走:48名

順位 ゼッケン タイム 区分
1 18 22'34 中高生
2 29 23'13 一般
3 10 24'46 中高生
4 16 28'16 一般
5 25 28'53 一般
6 35 29'28 小学生
7 38 29'46 一般
8 33 29'59 一般
9 20 30'09 一般
10 23 30'34 一般
11 28 30'49 一般
12 19 31'40 一般
13 39 31'45 一般
14 21 31'53 一般
15 42 32'00 一般
16 22 32'24 中高生
17 3 32'54 一般
18 4 33'21 一般
19 24 33'22 一般
20 43 32'37 一般
21 45 33'39 一般
22 30 33'40 一般
23 17 34'04 一般
24 32 34'11 中高生
25 36 34'29 一般
26 37 34'30 一般
27 2 35'03 一般
28 26 35'50 一般
29 9 37'08 一般
30 12 38'31 一般
31 44 38'59 一般
32 27 39'47 一般
33 31 40'10 一般
34 8 40'11 一般
35 7 40'36 一般
36 47 40'53 一般
37 49 42'00 小学生
38 48 42'02 一般
39 40 43'11 一般
40 15 43'12 一般
41 34 43'43 一般
42 41 44'32 一般
43 46 47'45 一般
44 14 48'03 一般
45 13 50'15 一般
46 11 57'46 一般
47 6 57'47 一般
48 1 59'58 一般
5 不参加  

10キロの部

申込:105名、受付:98名、完走:95名

順位 ゼッケン タイム 区分
1 30 37'23 一般
2 46 38'29 一般
3 4 38'39 一般
4 44 41'04 一般
5 16 41'27 一般
6 5 41'37 一般
7 59 41'40 一般
8 40 44'02 一般
9 72 45'38 一般
10 8 45'39 一般
11 17 45'41 一般
12 36 46'04 一般
13 2 46'12 一般
14 1 46'25 一般
15 14 46'30 一般
16 12 47'08 一般
17 74 47'14 一般
18 22 47'29 一般
19 19 47'37 一般
20 66 47'41 一般
21 88 48'14 一般
22 29 48'21 一般
23 76 49'02 一般
24 45 49'11 一般
25 35 50'17 一般
26 37 50'38 一般
27 25 51'09 一般
28 92 51'19 一般
29 15 51'51 一般
30 28 52'46 一般
31 70 53'26 一般
32 60 54'29 一般
33 56 54'30 一般
34 67 55'06 一般
35 55 55'21 一般
36 41 55'25 一般
37 82 55'34 一般
38 69 55'36 一般
39 53 56'05 一般
40 47 56'14 一般
41 24 56'26 一般
42 39 56'35 一般
43 97 56'43 一般
44 95 57'16 一般
45 77 57'41 一般
46 86 58'09 一般
47 61 58'19 一般
48 54 58'25 一般
49 34 58'27 一般
50 50 58'42 一般
51 65 59'05 一般
52 75 59'28 一般
53 94 59'45 一般
54 27 60'03 一般
55 23 60'18 一般
56 21 60'28 一般
57 87 60'45 一般
58 93 60'57 一般
59 42 60'57 一般
60 20 61'00 一般
61 89 61'35 一般
62 9 61'49 一般
63 71 62'17 一般
64 10 62'25 一般
65 63 62'26 一般
66 6 62'38 一般
67 84 62'55 一般
68 43 63'32 一般
69 83 64'53 一般
70 85 64'54 一般
71 13 65'12 一般
72 48 65'51 一般
73 49 66'13 一般
74 57 66'23 一般
75 58 66'39 一般
76 33 67'29 一般
77 73 67'56 一般
78 11 68'16 一般
79 26 68'21 一般
80 62 68'38 一般
81 64 70'00 一般
82 98 70'01 一般
83 90 70'12 一般
84 38 70'20 一般
85 18 70'55 一般
86 96 71'57 一般
87 7 71'59 一般
88 80 72'04 一般
89 68 72'36 一般
90 52 72'56 一般
91 51 73'01 一般
92 78 74'17 一般
93 79 74'25 一般
94 81 75'07 一般
95 91 78'05 一般
3 不参加  
31 不参加  
32 不参加