· 

第49回細入健康マラソン大会 大会記録

2024/6/9に開催された細入健康マラソン大会、たくさんのご参加ありがとうございました!

完走者の記録を部門別にまとめました。当日タイムをチェックできなかった皆さんは、ぜひ手元の順位カードと見比べながら確認してみてください。

  ゼッケンNo. 2km     ゼッケンNo. 5km     ゼッケンNo. 10km
1位 2 6 59 76   1位 2 25 23 48   1位 14 36 35 7
2位 8 7 26 97   2位 25 25 56 12   2位 41 37 43 88
3位 47 7 48 99   3位 21 26 9 97   3位 19 38 36 74
4位 7 7 52 50   4位 5 26 12 12   4位 22 40 26 58
5位 44 8 22 15   5位 36 26 20 82   5位 85 41 52 70
6位 41 8 27 7   6位 10 28 37 72   6位 68 41 55 58
7位 38 8 36 30   7位 17 28 49 36   7位 70 42 21 96
8位 3 8 46 78   8位 60 29 4 74   8位 74 43 42 91
9位 12 8 50 38   9位 19 29 26 48   9位 82 43 46 93
10位 10 9 0 63   10位 47 30 33 55   10位 46 43 50 18
  ゼッケンNo. 2km     ゼッケンNo. 5km     ゼッケンNo. 10km
11位 68 9 0 95   11位 7 30 44 16   11位 6 44 3 75
12位 20 9 5 63   12位 45 31 12 62   12位 26 44 24 98
13位 53 9 11 75   13位 46 31 39 19   13位 13 44 29 73
14位 69 9 13 59   14位 44 31 41 42   14位 30 44 36 38
15位 15 9 24 19   15位 4 32 41 88   15位 3 45 6 68
16位 37 9 28 79   16位 30 32 47 9   16位 63 45 11 43
17位 21 9 31 52   17位 16 33 4 27   17位 31 45 59 34
18位 62 9 38 19   18位 23 33 16 1   18位 98 46 27 29
19位 19 9 40 34   19位 22 33 16 48   19位 90 46 39 76
20位 42 9 43 56   20位 43 33 38 6   20位 65 46 54 43
  ゼッケンNo. 2km     ゼッケンNo. 5km     ゼッケンNo. 10km
21位 9 9 50 25   21位 40 33 53 4   21位 67 46 59 8
22位 52 9 52 87   22位 50 34 13 90   22位 110 47 5 10
23位 22 10 3 69   23位 3 34 19 21   23位 4 47 18 24
24位 33 10 7 36   24位 42 34 28 35   24位 55 47 23 45
25位 4 10 9 76   25位 26 34 29 85   25位 73 47 52 26
26位 28 10 19 44   26位 35 34 56 71   26位 1 48 29 70
27位 6 10 21 0   27位 28 35 14 78   27位 7 48 32 20
28位 11 10 21 38   28位 41 35 40 18   28位 83 48 39 76
29位 25 10 25 55   29位 14 36 18 65   29位 50 48 51 68
30位 1 10 30 87   30位 12 36 41 16   30位 49 49 41 93
  ゼッケンNo. 2km     ゼッケンNo. 5km     ゼッケンNo. 10km
31位 61 10 35 11   31位 13 36 41 67   31位 57 50 32 43
32位 14 10 39 82   32位 11 37 15 26   32位 59 50 57 4
33位 67 10 49 48   33位 1 37 17 25   33位 32 51 28 1
34位 26 10 50 18   34位 6 37 26 59   34位 86 51 42 80
35位 63 11 4 93   35位 15 37 57 51   35位 92 52 0 5
36位 70 11 13 98   36位 59 38 32 80   36位 15 52 2 89
37位 13 11 20 33   37位 54 39 30 49   37位 11 52 16 36
38位 29 11 24 22   38位 53 39 30 76   38位 27 52 27 99
39位 54 11 25 5   39位 58 39 52 71   39位 10 52 32 50
40位 24 11 28 98   40位 51 40 27 30   40位 58 52 35 93
  ゼッケンNo. 2km     ゼッケンNo. 5km     ゼッケンNo. 10km
41位 18 11 29 41   41位 27 40 47 57   41位 9 52 46 19
42位 23 11 31 72   42位 37 41 8 69   42位 56 52 56 45
43位 27 11 47 73   43位 9 41 10 9   43位 69 53 6 26
44位 16 11 54 41   44位 20 41 38 36   44位 47 53 14 86
45位 55 12 10 24   45位 34 41 49 6   45位 107 53 15 90
46位 66 12 10 69   46位 33 41 49 77   46位 62 53 39 32
47位 65 12 11 24   47位 56 42 5 82   47位 60 54 3 30
48位 56 12 16 12   48位 52 42 22 41   48位 18 54 15 72
49位 46 12 25 15   49位 39 43 10 75   49位 33 55 1 83
50位 45 12 25 80   50位 38 43 57 21   50位 75 55 25 40
  ゼッケンNo. 2km     ゼッケンNo. 5km     ゼッケンNo. 10km
51位 5 12 27 50   51位 49 44 12 67   51位 84 55 50 83
52位 43 12 28 74   52位 24 48 0 2   52位 105 55 56 61
53位 35 12 31 3   53位 48 48 36 32   53位 20 56 26 98
54位 50 12 33 14   54位 29 48 57 35   54位 108 56 27 83
55位 49 12 36 60   55位 32 50 36 93   55位 101 56 51 28
56位 17 12 45 30   56位 8 50 37 33   56位 97 57 11 70
57位 48 12 57 22   57位 57 51 29 29   57位 52 57 25 91
58位 64 13 0 56   58位 55 51 29 79   58位 40 57 27 26
59位 34 13 42 48   59位 31 56 34 39   59位 106 57 33 83
60位 59 14 2 5   60位 18 56 34 66   60位 42 57 46 10
  ゼッケンNo. 2km                     ゼッケンNo. 10km
61位 58 14 2 55                   61位 100 57 52 30
62位 40 14 20 47                   62位 91 58 43 51
63位 39 14 21 36                   63位 81 58 56 39
64位 60 14 24 94                   64位 2 59 2 65
65位 32 14 33 22                   65位 104 59 24 33
66位 51 16 37 75                   66位 51 59 34 45
67位 52 16 38 10                   67位 21 60 33 53
68位 31 18 10 44                   68位 76 60 59 34
69位 30 18 36 35                   69位 39 61 5 61
70位 36 19 3 4                   70位 64 61 45 26
                                  ゼッケンNo. 10km
                                71位 77 61 53 29
                                72位 93 61 59 88
                                73位 87 62 4 34
                                74位 37 62 25 99
                                75位 44 62 32 15
                                76位 12 62 33 92
                                77位 36 62 56 61
                                78位 17 63 47 4
                                79位 61 64 12 96
                                80位 35 64 29 92
                                  ゼッケンNo. 10km
                                81位 28 64 34 24
                                82位 102 66 6 83
                                83位 78 66 30 46
                                84位 34 66 50 53
                                85位 109 67 9 92
                                86位 24 67 20 90
                                87位 48 67 35 3
                                88位 95 67 58 66
                                89位 66 69 17 4
                                90位 103 70 24 85
                                  ゼッケンNo. 10km
                                91位 38 70 30 68
                                92位 53 70 52 52
                                93位 54 70 53 35
                                94位 96 71 6 48
                                95位 71 72 10 12
                                96位 72 72 11 38
                                97位 80 73 3 89
                                98位 79 73 4 68
                                99位 25 73 17 84
                                100位 94 73 35 81
                                  ゼッケンNo. 10km
                                101位 8 75 9 56
                                102位 16 75 12 46
                                103位 23 77 26 15
                                104位 5 77 49 45
                                105位 29 78 5 45
                                106位 45 78 9 89
                                107位 43 78 59 12
                                108位 88 82 34 8
                                109位 89 82 34 84
                                110位 99 84 12 40