2024/6/9に開催された細入健康マラソン大会、たくさんのご参加ありがとうございました!
完走者の記録を部門別にまとめました。当日タイムをチェックできなかった皆さんは、ぜひ手元の順位カードと見比べながら確認してみてください。
ゼッケンNo. | 2km | ゼッケンNo. | 5km | ゼッケンNo. | 10km | |||||||||||||||||
1位 | 2 | 6 | 分 | 59 | 秒 | 76 | 1位 | 2 | 25 | 分 | 23 | 秒 | 48 | 1位 | 14 | 36 | 分 | 35 | 秒 | 7 | ||
2位 | 8 | 7 | 分 | 26 | 秒 | 97 | 2位 | 25 | 25 | 分 | 56 | 秒 | 12 | 2位 | 41 | 37 | 分 | 43 | 秒 | 88 | ||
3位 | 47 | 7 | 分 | 48 | 秒 | 99 | 3位 | 21 | 26 | 分 | 9 | 秒 | 97 | 3位 | 19 | 38 | 分 | 36 | 秒 | 74 | ||
4位 | 7 | 7 | 分 | 52 | 秒 | 50 | 4位 | 5 | 26 | 分 | 12 | 秒 | 12 | 4位 | 22 | 40 | 分 | 26 | 秒 | 58 | ||
5位 | 44 | 8 | 分 | 22 | 秒 | 15 | 5位 | 36 | 26 | 分 | 20 | 秒 | 82 | 5位 | 85 | 41 | 分 | 52 | 秒 | 70 | ||
6位 | 41 | 8 | 分 | 27 | 秒 | 7 | 6位 | 10 | 28 | 分 | 37 | 秒 | 72 | 6位 | 68 | 41 | 分 | 55 | 秒 | 58 | ||
7位 | 38 | 8 | 分 | 36 | 秒 | 30 | 7位 | 17 | 28 | 分 | 49 | 秒 | 36 | 7位 | 70 | 42 | 分 | 21 | 秒 | 96 | ||
8位 | 3 | 8 | 分 | 46 | 秒 | 78 | 8位 | 60 | 29 | 分 | 4 | 秒 | 74 | 8位 | 74 | 43 | 分 | 42 | 秒 | 91 | ||
9位 | 12 | 8 | 分 | 50 | 秒 | 38 | 9位 | 19 | 29 | 分 | 26 | 秒 | 48 | 9位 | 82 | 43 | 分 | 46 | 秒 | 93 | ||
10位 | 10 | 9 | 分 | 0 | 秒 | 63 | 10位 | 47 | 30 | 分 | 33 | 秒 | 55 | 10位 | 46 | 43 | 分 | 50 | 秒 | 18 | ||
ゼッケンNo. | 2km | ゼッケンNo. | 5km | ゼッケンNo. | 10km | |||||||||||||||||
11位 | 68 | 9 | 分 | 0 | 秒 | 95 | 11位 | 7 | 30 | 分 | 44 | 秒 | 16 | 11位 | 6 | 44 | 分 | 3 | 秒 | 75 | ||
12位 | 20 | 9 | 分 | 5 | 秒 | 63 | 12位 | 45 | 31 | 分 | 12 | 秒 | 62 | 12位 | 26 | 44 | 分 | 24 | 秒 | 98 | ||
13位 | 53 | 9 | 分 | 11 | 秒 | 75 | 13位 | 46 | 31 | 分 | 39 | 秒 | 19 | 13位 | 13 | 44 | 分 | 29 | 秒 | 73 | ||
14位 | 69 | 9 | 分 | 13 | 秒 | 59 | 14位 | 44 | 31 | 分 | 41 | 秒 | 42 | 14位 | 30 | 44 | 分 | 36 | 秒 | 38 | ||
15位 | 15 | 9 | 分 | 24 | 秒 | 19 | 15位 | 4 | 32 | 分 | 41 | 秒 | 88 | 15位 | 3 | 45 | 分 | 6 | 秒 | 68 | ||
16位 | 37 | 9 | 分 | 28 | 秒 | 79 | 16位 | 30 | 32 | 分 | 47 | 秒 | 9 | 16位 | 63 | 45 | 分 | 11 | 秒 | 43 | ||
17位 | 21 | 9 | 分 | 31 | 秒 | 52 | 17位 | 16 | 33 | 分 | 4 | 秒 | 27 | 17位 | 31 | 45 | 分 | 59 | 秒 | 34 | ||
18位 | 62 | 9 | 分 | 38 | 秒 | 19 | 18位 | 23 | 33 | 分 | 16 | 秒 | 1 | 18位 | 98 | 46 | 分 | 27 | 秒 | 29 | ||
19位 | 19 | 9 | 分 | 40 | 秒 | 34 | 19位 | 22 | 33 | 分 | 16 | 秒 | 48 | 19位 | 90 | 46 | 分 | 39 | 秒 | 76 | ||
20位 | 42 | 9 | 分 | 43 | 秒 | 56 | 20位 | 43 | 33 | 分 | 38 | 秒 | 6 | 20位 | 65 | 46 | 分 | 54 | 秒 | 43 | ||
ゼッケンNo. | 2km | ゼッケンNo. | 5km | ゼッケンNo. | 10km | |||||||||||||||||
21位 | 9 | 9 | 分 | 50 | 秒 | 25 | 21位 | 40 | 33 | 分 | 53 | 秒 | 4 | 21位 | 67 | 46 | 分 | 59 | 秒 | 8 | ||
22位 | 52 | 9 | 分 | 52 | 秒 | 87 | 22位 | 50 | 34 | 分 | 13 | 秒 | 90 | 22位 | 110 | 47 | 分 | 5 | 秒 | 10 | ||
23位 | 22 | 10 | 分 | 3 | 秒 | 69 | 23位 | 3 | 34 | 分 | 19 | 秒 | 21 | 23位 | 4 | 47 | 分 | 18 | 秒 | 24 | ||
24位 | 33 | 10 | 分 | 7 | 秒 | 36 | 24位 | 42 | 34 | 分 | 28 | 秒 | 35 | 24位 | 55 | 47 | 分 | 23 | 秒 | 45 | ||
25位 | 4 | 10 | 分 | 9 | 秒 | 76 | 25位 | 26 | 34 | 分 | 29 | 秒 | 85 | 25位 | 73 | 47 | 分 | 52 | 秒 | 26 | ||
26位 | 28 | 10 | 分 | 19 | 秒 | 44 | 26位 | 35 | 34 | 分 | 56 | 秒 | 71 | 26位 | 1 | 48 | 分 | 29 | 秒 | 70 | ||
27位 | 6 | 10 | 分 | 21 | 秒 | 0 | 27位 | 28 | 35 | 分 | 14 | 秒 | 78 | 27位 | 7 | 48 | 分 | 32 | 秒 | 20 | ||
28位 | 11 | 10 | 分 | 21 | 秒 | 38 | 28位 | 41 | 35 | 分 | 40 | 秒 | 18 | 28位 | 83 | 48 | 分 | 39 | 秒 | 76 | ||
29位 | 25 | 10 | 分 | 25 | 秒 | 55 | 29位 | 14 | 36 | 分 | 18 | 秒 | 65 | 29位 | 50 | 48 | 分 | 51 | 秒 | 68 | ||
30位 | 1 | 10 | 分 | 30 | 秒 | 87 | 30位 | 12 | 36 | 分 | 41 | 秒 | 16 | 30位 | 49 | 49 | 分 | 41 | 秒 | 93 | ||
ゼッケンNo. | 2km | ゼッケンNo. | 5km | ゼッケンNo. | 10km | |||||||||||||||||
31位 | 61 | 10 | 分 | 35 | 秒 | 11 | 31位 | 13 | 36 | 分 | 41 | 秒 | 67 | 31位 | 57 | 50 | 分 | 32 | 秒 | 43 | ||
32位 | 14 | 10 | 分 | 39 | 秒 | 82 | 32位 | 11 | 37 | 分 | 15 | 秒 | 26 | 32位 | 59 | 50 | 分 | 57 | 秒 | 4 | ||
33位 | 67 | 10 | 分 | 49 | 秒 | 48 | 33位 | 1 | 37 | 分 | 17 | 秒 | 25 | 33位 | 32 | 51 | 分 | 28 | 秒 | 1 | ||
34位 | 26 | 10 | 分 | 50 | 秒 | 18 | 34位 | 6 | 37 | 分 | 26 | 秒 | 59 | 34位 | 86 | 51 | 分 | 42 | 秒 | 80 | ||
35位 | 63 | 11 | 分 | 4 | 秒 | 93 | 35位 | 15 | 37 | 分 | 57 | 秒 | 51 | 35位 | 92 | 52 | 分 | 0 | 秒 | 5 | ||
36位 | 70 | 11 | 分 | 13 | 秒 | 98 | 36位 | 59 | 38 | 分 | 32 | 秒 | 80 | 36位 | 15 | 52 | 分 | 2 | 秒 | 89 | ||
37位 | 13 | 11 | 分 | 20 | 秒 | 33 | 37位 | 54 | 39 | 分 | 30 | 秒 | 49 | 37位 | 11 | 52 | 分 | 16 | 秒 | 36 | ||
38位 | 29 | 11 | 分 | 24 | 秒 | 22 | 38位 | 53 | 39 | 分 | 30 | 秒 | 76 | 38位 | 27 | 52 | 分 | 27 | 秒 | 99 | ||
39位 | 54 | 11 | 分 | 25 | 秒 | 5 | 39位 | 58 | 39 | 分 | 52 | 秒 | 71 | 39位 | 10 | 52 | 分 | 32 | 秒 | 50 | ||
40位 | 24 | 11 | 分 | 28 | 秒 | 98 | 40位 | 51 | 40 | 分 | 27 | 秒 | 30 | 40位 | 58 | 52 | 分 | 35 | 秒 | 93 | ||
ゼッケンNo. | 2km | ゼッケンNo. | 5km | ゼッケンNo. | 10km | |||||||||||||||||
41位 | 18 | 11 | 分 | 29 | 秒 | 41 | 41位 | 27 | 40 | 分 | 47 | 秒 | 57 | 41位 | 9 | 52 | 分 | 46 | 秒 | 19 | ||
42位 | 23 | 11 | 分 | 31 | 秒 | 72 | 42位 | 37 | 41 | 分 | 8 | 秒 | 69 | 42位 | 56 | 52 | 分 | 56 | 秒 | 45 | ||
43位 | 27 | 11 | 分 | 47 | 秒 | 73 | 43位 | 9 | 41 | 分 | 10 | 秒 | 9 | 43位 | 69 | 53 | 分 | 6 | 秒 | 26 | ||
44位 | 16 | 11 | 分 | 54 | 秒 | 41 | 44位 | 20 | 41 | 分 | 38 | 秒 | 36 | 44位 | 47 | 53 | 分 | 14 | 秒 | 86 | ||
45位 | 55 | 12 | 分 | 10 | 秒 | 24 | 45位 | 34 | 41 | 分 | 49 | 秒 | 6 | 45位 | 107 | 53 | 分 | 15 | 秒 | 90 | ||
46位 | 66 | 12 | 分 | 10 | 秒 | 69 | 46位 | 33 | 41 | 分 | 49 | 秒 | 77 | 46位 | 62 | 53 | 分 | 39 | 秒 | 32 | ||
47位 | 65 | 12 | 分 | 11 | 秒 | 24 | 47位 | 56 | 42 | 分 | 5 | 秒 | 82 | 47位 | 60 | 54 | 分 | 3 | 秒 | 30 | ||
48位 | 56 | 12 | 分 | 16 | 秒 | 12 | 48位 | 52 | 42 | 分 | 22 | 秒 | 41 | 48位 | 18 | 54 | 分 | 15 | 秒 | 72 | ||
49位 | 46 | 12 | 分 | 25 | 秒 | 15 | 49位 | 39 | 43 | 分 | 10 | 秒 | 75 | 49位 | 33 | 55 | 分 | 1 | 秒 | 83 | ||
50位 | 45 | 12 | 分 | 25 | 秒 | 80 | 50位 | 38 | 43 | 分 | 57 | 秒 | 21 | 50位 | 75 | 55 | 分 | 25 | 秒 | 40 | ||
ゼッケンNo. | 2km | ゼッケンNo. | 5km | ゼッケンNo. | 10km | |||||||||||||||||
51位 | 5 | 12 | 分 | 27 | 秒 | 50 | 51位 | 49 | 44 | 分 | 12 | 秒 | 67 | 51位 | 84 | 55 | 分 | 50 | 秒 | 83 | ||
52位 | 43 | 12 | 分 | 28 | 秒 | 74 | 52位 | 24 | 48 | 分 | 0 | 秒 | 2 | 52位 | 105 | 55 | 分 | 56 | 秒 | 61 | ||
53位 | 35 | 12 | 分 | 31 | 秒 | 3 | 53位 | 48 | 48 | 分 | 36 | 秒 | 32 | 53位 | 20 | 56 | 分 | 26 | 秒 | 98 | ||
54位 | 50 | 12 | 分 | 33 | 秒 | 14 | 54位 | 29 | 48 | 分 | 57 | 秒 | 35 | 54位 | 108 | 56 | 分 | 27 | 秒 | 83 | ||
55位 | 49 | 12 | 分 | 36 | 秒 | 60 | 55位 | 32 | 50 | 分 | 36 | 秒 | 93 | 55位 | 101 | 56 | 分 | 51 | 秒 | 28 | ||
56位 | 17 | 12 | 分 | 45 | 秒 | 30 | 56位 | 8 | 50 | 分 | 37 | 秒 | 33 | 56位 | 97 | 57 | 分 | 11 | 秒 | 70 | ||
57位 | 48 | 12 | 分 | 57 | 秒 | 22 | 57位 | 57 | 51 | 分 | 29 | 秒 | 29 | 57位 | 52 | 57 | 分 | 25 | 秒 | 91 | ||
58位 | 64 | 13 | 分 | 0 | 秒 | 56 | 58位 | 55 | 51 | 分 | 29 | 秒 | 79 | 58位 | 40 | 57 | 分 | 27 | 秒 | 26 | ||
59位 | 34 | 13 | 分 | 42 | 秒 | 48 | 59位 | 31 | 56 | 分 | 34 | 秒 | 39 | 59位 | 106 | 57 | 分 | 33 | 秒 | 83 | ||
60位 | 59 | 14 | 分 | 2 | 秒 | 5 | 60位 | 18 | 56 | 分 | 34 | 秒 | 66 | 60位 | 42 | 57 | 分 | 46 | 秒 | 10 | ||
ゼッケンNo. | 2km | ゼッケンNo. | 10km | |||||||||||||||||||
61位 | 58 | 14 | 分 | 2 | 秒 | 55 | 61位 | 100 | 57 | 分 | 52 | 秒 | 30 | |||||||||
62位 | 40 | 14 | 分 | 20 | 秒 | 47 | 62位 | 91 | 58 | 分 | 43 | 秒 | 51 | |||||||||
63位 | 39 | 14 | 分 | 21 | 秒 | 36 | 63位 | 81 | 58 | 分 | 56 | 秒 | 39 | |||||||||
64位 | 60 | 14 | 分 | 24 | 秒 | 94 | 64位 | 2 | 59 | 分 | 2 | 秒 | 65 | |||||||||
65位 | 32 | 14 | 分 | 33 | 秒 | 22 | 65位 | 104 | 59 | 分 | 24 | 秒 | 33 | |||||||||
66位 | 51 | 16 | 分 | 37 | 秒 | 75 | 66位 | 51 | 59 | 分 | 34 | 秒 | 45 | |||||||||
67位 | 52 | 16 | 分 | 38 | 秒 | 10 | 67位 | 21 | 60 | 分 | 33 | 秒 | 53 | |||||||||
68位 | 31 | 18 | 分 | 10 | 秒 | 44 | 68位 | 76 | 60 | 分 | 59 | 秒 | 34 | |||||||||
69位 | 30 | 18 | 分 | 36 | 秒 | 35 | 69位 | 39 | 61 | 分 | 5 | 秒 | 61 | |||||||||
70位 | 36 | 19 | 分 | 3 | 秒 | 4 | 70位 | 64 | 61 | 分 | 45 | 秒 | 26 | |||||||||
ゼッケンNo. | 10km | |||||||||||||||||||||
71位 | 77 | 61 | 分 | 53 | 秒 | 29 | ||||||||||||||||
72位 | 93 | 61 | 分 | 59 | 秒 | 88 | ||||||||||||||||
73位 | 87 | 62 | 分 | 4 | 秒 | 34 | ||||||||||||||||
74位 | 37 | 62 | 分 | 25 | 秒 | 99 | ||||||||||||||||
75位 | 44 | 62 | 分 | 32 | 秒 | 15 | ||||||||||||||||
76位 | 12 | 62 | 分 | 33 | 秒 | 92 | ||||||||||||||||
77位 | 36 | 62 | 分 | 56 | 秒 | 61 | ||||||||||||||||
78位 | 17 | 63 | 分 | 47 | 秒 | 4 | ||||||||||||||||
79位 | 61 | 64 | 分 | 12 | 秒 | 96 | ||||||||||||||||
80位 | 35 | 64 | 分 | 29 | 秒 | 92 | ||||||||||||||||
ゼッケンNo. | 10km | |||||||||||||||||||||
81位 | 28 | 64 | 分 | 34 | 秒 | 24 | ||||||||||||||||
82位 | 102 | 66 | 分 | 6 | 秒 | 83 | ||||||||||||||||
83位 | 78 | 66 | 分 | 30 | 秒 | 46 | ||||||||||||||||
84位 | 34 | 66 | 分 | 50 | 秒 | 53 | ||||||||||||||||
85位 | 109 | 67 | 分 | 9 | 秒 | 92 | ||||||||||||||||
86位 | 24 | 67 | 分 | 20 | 秒 | 90 | ||||||||||||||||
87位 | 48 | 67 | 分 | 35 | 秒 | 3 | ||||||||||||||||
88位 | 95 | 67 | 分 | 58 | 秒 | 66 | ||||||||||||||||
89位 | 66 | 69 | 分 | 17 | 秒 | 4 | ||||||||||||||||
90位 | 103 | 70 | 分 | 24 | 秒 | 85 | ||||||||||||||||
ゼッケンNo. | 10km | |||||||||||||||||||||
91位 | 38 | 70 | 分 | 30 | 秒 | 68 | ||||||||||||||||
92位 | 53 | 70 | 分 | 52 | 秒 | 52 | ||||||||||||||||
93位 | 54 | 70 | 分 | 53 | 秒 | 35 | ||||||||||||||||
94位 | 96 | 71 | 分 | 6 | 秒 | 48 | ||||||||||||||||
95位 | 71 | 72 | 分 | 10 | 秒 | 12 | ||||||||||||||||
96位 | 72 | 72 | 分 | 11 | 秒 | 38 | ||||||||||||||||
97位 | 80 | 73 | 分 | 3 | 秒 | 89 | ||||||||||||||||
98位 | 79 | 73 | 分 | 4 | 秒 | 68 | ||||||||||||||||
99位 | 25 | 73 | 分 | 17 | 秒 | 84 | ||||||||||||||||
100位 | 94 | 73 | 分 | 35 | 秒 | 81 | ||||||||||||||||
ゼッケンNo. | 10km | |||||||||||||||||||||
101位 | 8 | 75 | 分 | 9 | 秒 | 56 | ||||||||||||||||
102位 | 16 | 75 | 分 | 12 | 秒 | 46 | ||||||||||||||||
103位 | 23 | 77 | 分 | 26 | 秒 | 15 | ||||||||||||||||
104位 | 5 | 77 | 分 | 49 | 秒 | 45 | ||||||||||||||||
105位 | 29 | 78 | 分 | 5 | 秒 | 45 | ||||||||||||||||
106位 | 45 | 78 | 分 | 9 | 秒 | 89 | ||||||||||||||||
107位 | 43 | 78 | 分 | 59 | 秒 | 12 | ||||||||||||||||
108位 | 88 | 82 | 分 | 34 | 秒 | 8 | ||||||||||||||||
109位 | 89 | 82 | 分 | 34 | 秒 | 84 | ||||||||||||||||
110位 | 99 | 84 | 分 | 12 | 秒 | 40 |
コメントをお書きください